Título: | Redes familiares y político-clientelares en Manizales (Colombia) 1850-1930 |
Autor(es): | Giraldo Zuluaga, Luisa Fernanda |
Director(es) : | Espina Barrio, Ángel Baldomero |
Palabras clave: | Tesis y disertaciones académicas Universidad de Salamanca (España) Academic Dissertations Tesis Doctoral Antropología cultural y social Etnología Ethnology Familia Family Redes sociales Social networks Colombia |
Clasificación UNESCO: | Materias::Investigación::51 Antropología::5103 Antropología social |
Fecha de publicación: | jun-2012 |
Resumen: | [ES] La tesis se sitúa en el ámbito de la historia de la familia y de la antropología del parentesco y delimita como campo de análisis las redes familiares y político-clientelares que emergieron en una región de Iberoamérica en el período 1850-1930. El propósito central de la investigación es mostrar la centralidad de la familia en el surgimiento de una región donde los lazos personales-parentales tuvieron un fuerte poder estructurante en la organización de la vida económica, social, política y en la configuración de diversos entramados relacionales. El interés por comprender la organización de un determinado grupo social-las familias notables- en un contexto sociocultural particular permite, a través del análisis y reconstrucción de redes, establecer la conexión entre parentesco, economía y política e identificar los vínculos de diverso tipo que los integrantes de dichas familias establecieron para reproducirse en el espacio social. Conforme a este objetivo, se reconstruye la trayectoria económica, social y política de los egos seleccionados con relación al origen y consolidación del patrimonio, niveles de fortuna, empresas que conformaron, estrategia de de transmisión del patrimonio, relaciones de parentesco, intercambios matrimoniales, control de cargos públicos, compadrazgo y prácticas clientelares. La investigación concluye que el poder de las familias notables se derivó de tres fuentes principales: de la posición, de las relaciones y del uso estratégico de dichas relaciones al mismo tiempo que plantea que el parentesco como el clientelismo hacen referencia a formas de construir relaciones y que dichos vínculos son ante todo lazos relacionales que configuran un entramado que es necesario desentrañar para comprender la relación entre parentesco y poder [EN] The thesis is in the field of family history and anthropology of kinship and defines as field of interest the family networks and political patronage analysis, that emerged in a region of Latin America in the period 1850-1930. The central purpose of the research is to show the centrality of the family in the emergence of a region-parenting personal ties were strong structuring power in the organization of economic, social, political and configuration of various relational frameworks. Interest in understanding the organization of a particular social group-notable families in a particular sociocultural context allows, through the analysis and reconstruction of networks, the connection between kinship and political economy and identify the linkages of various kinds that members of these families settled to breed in the social space. Under this goal, the path is reconstructed economic, social and political egos selected regarding the origin and consolidation of assets, wealth levels, companies formed, transmission strategy heritage, kinship, intermarriage, control public office, cronyism and clientelism. The research concludes that the power of the notable families derived from three main sources: the position, relationships and strategic use of these relationships poses while that kinship as clientelism refer to ways to build relationships and that these links are primarily relational ties that form a framework that is necessary to unravel for understanding the relationship between kinship and power |
URI: | http://hdl.handle.net/10366/121163 |
Aparece en las colecciones: | III. Tesis del Instituto Universitario de Iberoamérica TD. Ciencias sociales |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
III_GiraldoZuluagaLuisaFernanda_Tesis.pdf | 5,25 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Este ítem está sujeto a una licencia Licencia Creative Commons
No hay comentarios:
Publicar un comentario